Dydžiai | Vidpadžio ilgis |
18 | 11,2 cm |
19 | 11,8 cm |
20 | 12,4 cm |
21 | 13 cm |
22 | 13,6 cm |
23 | 14,2 cm |
24 | 14,8 cm |
25 | 15,3 cm |
26 | 15,9 cm |
27 | 16,5 cm |
27 | 17,1 cm |
28 | 17,7 cm |
29 | 18,3 cm |
30 | 18,9 cm |
31 | 19,5 cm |
32 | 20,1 cm |
33 | 20,7 cm |
34 | 21,3 cm |
35 | 21,9 cm |
36 | 22,5 cm |
*šioje lentelėje pateiktos apytikslės vertės |